Osterhofen - Hochkreut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kreutalm - Zeller Scharte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Sigl-Alm | ![]() Wendelsteinalm | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() Großglockner | |
Wendelsteinhaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() In drei Wochen ist's soweit | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gipfel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() Mein Begleiter Christian | ![]() | |
Abstieg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() links Hoch- und Dürrmiesing | ![]() Sigl-Alm | ![]() oberhalb der Wendelsteinalm | ![]() Rossignol Free Trek Venture Snowblades | |
![]() 'Krematorium' und 'Hotelhang' | ![]() 'Hotelhang' bergab gesehen | ![]() 'Gacher Blick' und Wendelsteinhaus | ![]() Wendelstein-Gipfel | |
![]() Aussichtskanzel 'Gacher Blick' | ![]() 360° Panorama vom 'Gachen Blick' mit Föhnmauer im Süden | |||
![]() Hoch- und Dürrmiesing | ![]() Seilbahn-Bergstation | ![]() Wendelsteinhaus | ![]() Kircherl | |
![]() Blick Richtung Wetterstein | ![]() Lacherlift | ![]() Lacherlift-Talstation | ![]() Brünnstein und Brünnsteinschanze |
Hier meine Aufzeichnung der Route per GPS als GPX- oder KML- Datei für Google Earth, auch auf Google Terrain Maps (mit Wegpunkten) und auf GPSies (OSM Cycle Map mit Wegpunkten und Statistiken).
gemütlicher Aufstieg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Lawine! | ![]() Kesselwand | ![]() Gämsen! | ![]() | |
Hotelhang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vor dem Wendelsteinhaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Restaurant im Wendelsteinhaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vor dem Wendelsteinhaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abfahrt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osterhofen und Bayrischzell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |